Escala salarial UTHGRA octubre 2026 para hoteles y gastronomía
Básicos mensuales del CCT 389/04 por categoría y tipo de establecimiento, jornada completa de 48 horas semanales. Todo el país, excepto la provincia de Tucumán.
Escala provisoria. El acuerdo fija +8,03% sobre los básicos de septiembre desde el 1.10.2026 si no hubo nuevo acuerdo al 15.10. La escala oficial de octubre todavía no se publicó: estos montos son un cálculo, no la grilla oficial.
Básicos octubre 2026
Deslizá la tabla hacia el costado →
| Categoría | 1 estrella | 2 estrellas | 3 estrellas | 4 estrellas | 5 estrellas |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría 1Cadete, groom, peón general, lavacopas, portería | $1.070.097 | $1.094.718 | $1.121.481 | $1.160.574 | $1.303.683 |
| Categoría 2Sereno, mensajero, jardinero, ascensorista, delivery, auxiliar de administración | $1.132.079 | $1.167.106 | $1.190.841 | $1.232.627 | $1.384.158 |
| Categoría 3Barman, planchadora, lencera, lavadero, cafetero, ayudante de panadero | $1.187.400 | $1.240.704 | $1.275.073 | $1.318.904 | $1.450.123 |
| Categoría 4Mucama, valet, telefonista, chofer, garagista, oficial de oficios varios | $1.250.862 | $1.291.048 | $1.315.419 | $1.387.233 | $1.539.016 |
| Categoría 5Cajero, comis de cocina, pastelero, guardavidas, adicionista, oficial panadero | $1.308.222 | $1.343.264 | $1.373.384 | $1.465.445 | $1.602.480 |
| Categoría 6Recepcionista, cocinero, mozo de salón, gobernanta, conserje, empleado principal de administración | $1.395.776 | $1.444.562 | $1.495.880 | $1.544.808 | $1.647.248 |
| Categoría 7Jefe de recepción o conserjería, gobernanta principal, maître principal, jefe de brigada | — | — | $1.661.822 | $1.988.788 | $2.128.704 |
Fuentes: Jorge Vega, acuerdo 24.07.2026, Estudio Vilaplana, obligaciones del empleador. Verificado el 19 de octubre de 2026.
Básicos septiembre 2026
Básicos de junio 2026 + tercera cuota de la gratificación extraordinaria no remunerativa (acuerdo del 24.07.2026, en trámite de homologación).
Deslizá la tabla hacia el costado →
| Categoría | 1 estrella | 2 estrellas | 3 estrellas | 4 estrellas | 5 estrellas |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría 1Cadete, groom, peón general, lavacopas, portería | $990.555 | $1.013.346 | $1.038.120 | $1.074.307 | $1.206.779 |
| Categoría 2Sereno, mensajero, jardinero, ascensorista, delivery, auxiliar de administración | $1.047.930 | $1.080.354 | $1.102.324 | $1.141.004 | $1.281.272 |
| Categoría 3Barman, planchadora, lencera, lavadero, cafetero, ayudante de panadero | $1.099.139 | $1.148.481 | $1.180.295 | $1.220.868 | $1.342.334 |
| Categoría 4Mucama, valet, telefonista, chofer, garagista, oficial de oficios varios | $1.157.884 | $1.195.083 | $1.217.642 | $1.284.118 | $1.424.619 |
| Categoría 5Cajero, comis de cocina, pastelero, guardavidas, adicionista, oficial panadero | $1.210.980 | $1.243.418 | $1.271.299 | $1.356.517 | $1.483.366 |
| Categoría 6Recepcionista, cocinero, mozo de salón, gobernanta, conserje, empleado principal de administración | $1.292.026 | $1.337.186 | $1.384.689 | $1.429.981 | $1.524.806 |
| Categoría 7Jefe de recepción o conserjería, gobernanta principal, maître principal, jefe de brigada | — | — | $1.538.297 | $1.840.959 | $1.970.475 |
Suma no remunerativa, tercera cuota
Deslizá la tabla hacia el costado →
| Categoría | 1 estrella | 2 estrellas | 3 estrellas | 4 estrellas | 5 estrellas |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría 1Cadete, groom, peón general, lavacopas, portería | $68.000 | $69.000 | $71.000 | $74.000 | $83.000 |
| Categoría 2Sereno, mensajero, jardinero, ascensorista, delivery, auxiliar de administración | $72.000 | $74.000 | $75.000 | $78.000 | $88.000 |
| Categoría 3Barman, planchadora, lencera, lavadero, cafetero, ayudante de panadero | $75.000 | $79.000 | $81.000 | $83.000 | $92.000 |
| Categoría 4Mucama, valet, telefonista, chofer, garagista, oficial de oficios varios | $79.000 | $82.000 | $83.000 | $88.000 | $97.000 |
| Categoría 5Cajero, comis de cocina, pastelero, guardavidas, adicionista, oficial panadero | $83.000 | $85.000 | $87.000 | $93.000 | $101.000 |
| Categoría 6Recepcionista, cocinero, mozo de salón, gobernanta, conserje, empleado principal de administración | $88.000 | $91.000 | $95.000 | $98.000 | $104.000 |
| Categoría 7Jefe de recepción o conserjería, gobernanta principal, maître principal, jefe de brigada | — | — | $105.000 | $126.000 | $134.000 |
Fuentes: Perfil, 15.09.2026, Estudio Vilaplana. Verificado el 19 de octubre de 2026.
Adicionales del convenio
- Antigüedad: 1% desde 1 año, 2% desde 3, 4% desde 5, 5% desde 7, 6% desde 9, 7% desde 11, 8% desde 13, 10% desde 15, 12% desde 17 y 14% desde 19, sobre el básico y no acumulable.
- Presentismo (asistencia perfecta): 10% del básico.
- Complemento de servicio: 12% del básico, para todo el personal.
- Alimentación: almuerzo o cena según el turno. Si no hay comida, vales por el 10% del básico de la categoría 1; con solo desayuno o merienda, por el 5%.
- Zona fría: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y centros de invierno. El monto lo fijan las comisiones zonales.
Fuente: resumen del CCT 389/04, verificado el 19 de octubre de 2026. Confirmá con el texto oficial del convenio.